-
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
-
มอเตอร์ Ac แม่เหล็กถาวร
-
มอเตอร์กระแสตรงแม่เหล็กถาวร
-
เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
-
มอเตอร์แม่เหล็กถาวรโลกที่หายาก
-
ปั๊มแม่เหล็กถาวร
-
พัดลมดูดหลวง
-
พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยง
-
พัดลมหลอมศูนย์กลาง FRP
-
พัดลมโบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยง
-
เครื่องแปลงความถี่ของมอเตอร์
-
ตัวแปลงความถี่ตัวแปร
-
ไดรเวอร์มอเตอร์สามเฟส
-
วาล์ว VAV Butterfly
45Kw 3 Phase Motor Driver 200V - 380V เครื่องแปลงความถี่ AC

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xเน้น | เครื่องขับมอเตอร์ 3 ขั้นตอน 45Kw,เครื่องขับมอเตอร์ 3 ขั้นตอน 200 วอลต์,เครื่องแปลงความถี่ 380V AC |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
EZ680 High-performance Vector Inverter เป็นเครื่องปรับแปลงเวกเตอร์กระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสกระแสมันมีฟังก์ชันบัสสื่อสารสามารถใช้ในการขับเคลื่อนทอผ้า, การทํากระดาษ, การวาดสาย, เครื่องมือเครื่องจักร, การบรรจุ, อาหาร, แฟน, ปั๊มน้ําและอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติหลายชนิด